Herren Normalgrößen
Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Bund (cm) | Bestellgröße | englische Größe |
164-168 | 86-89 | 74-77 | 44 | XS |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | S |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | M |
174-179 | 97-101 | 86-89 | 50 | L |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | L |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | XL |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XXL |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 | XXL |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 | 3XL |
187-201 | 122-125 | 115-119 | 62 | 4XL |
189-202 | 126-130 | 120-124 | 64 | 4XL |
201-203 | 131-135 | 125-129 | 66 | 5XL |
202-204 | 136-141 | 130-135 | 68 | 6XL |
203-205 | 142-147 | 136-139 | 70 | 6XL |
Zuletzt angesehen